Артикул | Наименование | Номенклатура МЗ РФ, приказ № 805н |
Стоимость |
---|---|---|---|
1646 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | B01.023.001 | 2000 |
1647 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | B01.023.002 | 1500 |
943 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | B01.008.001 | 2000 |
944 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | B01.008.002 | 1500 |
945 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога по вопросам бесплодия (повторная) | 2000 | |
1028 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | B01.047.001 | 1800 |
1029 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | B01.047.002 | 1300 |
1032 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | B01.057.001 | 2000 |
1033 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | B01.057.002 | 1500 |
1036 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | B04.001.002 | 2000 |
1037 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога по вопросам бесплодия | 2500 | |
1038 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | B01.001.002 | 1500 |
1043 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный | B01.018.001 | 2000 |
1481 | Прием (осмотр, консультация) к.м.н., врача-колопроктолога высшей категории первичный | 2500 | |
1482 | Прием (осмотр, консультация) к.м.н., врача-колопроктолога, онколога высшей категории первичный | 2500 | |
1483 | Прием (осмотр, консультация) к.м.н., врача-хирурга, онколога высшей категории первичный | 2500 | |
1484 | Прием (осмотр, консультация) к.м.н., врача-хирурга, онколога высшей категории повторный | 2000 | |
1485 | Прием (осмотр, консультация) к.м.н., врача-колопроктолога, онколога высшей категории повторный | 2000 | |
1044 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный | B01.018.002 | 1500 |
1045 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | B01.050.001 | 2500 |
1046 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | B01.050.002 | 2000 |
1047 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | B01.053.001 | 2000 |
1048 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | B01.053.002 | 1500 |
1258 | Комплексная консультация по вопросам бесплодия в паре (андролог) | 2500 | |
1589 | Комплексная консультация по вопросам бесплодия в паре (андролог) повторная | 2500 | |
1310 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта НА ДОМУ (нетранспортабельные пациенты) | 5000 | |
1311 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога НА ДОМУ (нетранспортабельные пациенты) | 5000 | |
1312 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга НА ДОМУ (нетранспортабельные пациенты) | 5000 | |
1313 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога НА ДОМУ (нетранспортабельные пациенты) | 5000 | |
1314 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда НА ДОМУ (нетранспортабельные пациенты) | 5000 | |
1315 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога НА ДОМУ (нетранспортабельные пациенты) | 5000 | |
1316 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога НА ДОМУ (нетранспортабельные пациенты) | 5000 | |
1317 | Первичная консультация психолога (акция!) | B01.070.009 | 1000 |
1318 | Индивидуальный психотерапевтический сеанс (1,5 часа) | 2000 | |
1319 | Курс индивидуальной психотерапии (5 сеансов) | 9000 | |
1320 | Курс индивидуальной психотерапии (10 сеансов) | 17000 | |
1597 | Прием гинеколога + УЗИ ОМТ вагинальным датчиком | B01.001.003 | 3000 |
1598 | Прием гинеколога + УЗИ ОМТ абдоминальным датчиком | B01.001.003 | 3000 |
1599 | Прием гинеколога + УЗИ ОМТ двумя датчиками | 3400 | |
1641 | Check UP "Гинекология" | 3198 |
Артикул | Наименование | Номенклатура МЗ РФ, приказ № 805н |
Стоимость |
---|---|---|---|
1122 | Аутогемотерапия | A20.30.024.007 | 498 |
1117 | В/в инъекция (без стоимости препарата) (1 процедура) | A11.12.003 | 350 |
1119 | В/капельная инъекция (лекарство больного) (1 процедура более 1 часа) | A11.12.003.001 | 1000 |
1341 | В/капельная инъекция (лекарство больного) (1 процедура более 2-х часов) | A11.12.003.001 | 1500 |
1118 | В/капельная инъекция (лекарство больного) (1 процедура до 1 часа) | 700 | |
1125 | Взятие мазка из конъюнктивальной полости на бактериологический посев | 298 | |
1126 | Взятие мазка из конъюнктивальной полости на ПЦР-исследование | 298 | |
720 | Взятие мазка из носа на бак.посев | A11.07.026 | 298 |
1127 | Взятие мазка из носа на микроскопию | A11.07.026 | 298 |
1131 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | A11.01.003 | 198 |
1115 | Внутримышечная инъекция (лекарство больного) (1 процедура) | A11.02.002 | 180 |
1116 | Внутримышечная инъекция (лекарство больного) (более 1 процедуры за один день) цена за каждую | A11.02.002 | 120 |
640 | Забор крови из вены для анализов | A11.12.013 | 198 |
1133 | Забор крови из вены на дому (дополнительно оплачивается стоимость анализов), транспорт клиники | A11.12.013 | 1980 |
1120 | П/кожная инъекция | 198 | |
1652 | Снятие (регистрация) ЭКГ на дому (дополнительно оплачивается стоимость проезда) | 2290 |
Артикул | Наименование | Номенклатура МЗ РФ, приказ № 805н |
Стоимость |
---|---|---|---|
557 | Взятие биопсии ануса перианальной области | 1000 | |
1136 | Взятие мазка для цитологического исследования | A11.01.018 | 298 |
721 | Взятие мазка из уретры на бак посев | A11.01.018 | 298 |
1123 | Взятие мазка на бактериологическое исследование | A11.01.018 | 298 |
1121 | Взятие мазка на ПЦР-исследование | 298 | |
1178 | Взятие мазка на флору из влагалища | 298 | |
1177 | Взятие мазка на флору из влагалища и цервикального канала | 398 | |
1179 | Взятие мазка на флору из уретры | 298 | |
1210 | Взятие материала для Пайпель-теста | 2600 | |
558 | Взятие ректального мазка | A11.01.018 | 498 |
950 | Взятие соскоба кожи на Демодекс | A11.01.018 | 498 |
1170 | Забор материала для лабораторных исследований (соскоб кожи, срез ногтевой пластинки, волосы ) | A11.01.018 | 498 |
1601 | Забор материала/ оформление документации/ отправка образцов для ДНК профилей | 1990 | |
1602 | Забор материала на определение пола плода | 600 | |
1324 | Наложение сапожка Унна (без материалов) | 3600 | |
1325 | Наложение сапожка Унна (с материалами) | 5990 | |
1168 | Обезболивание (инъекция) | 100 | |
1169 | Обезболивание (спрей) | 50 | |
1132 | Регистрация электрокардиограммы (ЭКГ) | A05.10.006 | 476 |
1643 | Холтеровское мониторирование ЭКГ (24 часа) | A05.10.007 | 2990 |
Артикул | Наименование | Номенклатура МЗ РФ, приказ № 805н |
Стоимость |
---|---|---|---|
1051 | УЗИ в первом триместре беременности (до 12 недель) абдоминальным датчиком | 1500 | |
1052 | УЗИ в первом триместре беременности (до 12 недель) вагинальным датчиком | 1500 | |
1061 | УЗИ в первом триместре беременности (до 12 недель) двумя датчиками | 2000 | |
1057 | 1 снимок УЗИ | 100 |
Артикул | Наименование | Номенклатура МЗ РФ, приказ № 805н |
Стоимость |
---|---|---|---|
733 | Комплексное УЗИ органов выделительной системы (почки, мочевой пузырь с определением остаточной мочи) | A04.28.002 | 1500 |
734 | Комплексное УЗИ органов выделительной системы (почки, мочевой пузырь с определением остаточной мочи + предстательная железа) | 1800 | |
1076 | Прицельный осмотр мочевого пузыря (с определением остаточной мочи) | A04.28.002.005 | 900 |
1075 | Прицельный осмотр почек и надпочечников | A04.28.001 | 1000 |
1077 | Триплексное сканирование сосудов почек | 1800 | |
735 | УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря (абдоминальным датчиком) | A04.21.001 | 1400 |
1088 | Трансректальное исследование предстательной железы и семенных пузырьков | A04.21.001.001 | 1500 |
1089 | УЗИ органов мошонки | A04.28.003 | 1200 |
1566 | УЗИ органов мошонки+ доплерография | A04.12.008 | 1600 |
1090 | Аорто-мезентериальный пинцет + мошонка | A04.28.003 | 1800 |
1081 | УЗИ фолликулометрия | A04.20.003 | 1000 |
1083 | УЗИ органов малого таза абдоминальным датчиком | A04.20.001 | 1500 |
1084 | УЗИ органов малого таза вагинальным датчиком | 1500 | |
1085 | УЗИ органов малого таза двумя датчиками | A04.30.010 | 2000 |
1086 | УЗИ органов малого таза с доплерометрией вагинальным датчиком | 1800 |
Артикул | Наименование | Номенклатура МЗ РФ, приказ № 805н |
Стоимость |
---|---|---|---|
1062 | Комплексное УЗИ органов брюшной полости (желчного пузыря, поджелудочной железы, печени, селезенки) | A04.16.001 | 1500 |
1064 | Выявление свободной жидкости в брюшной полости | A04.30.004 | 1000 |
1065 | УЗ-исследование функции желчного пузыря | A04.14.002.001 | 1000 |
1066 | Прицельный осмотр желчного пузыря | A04.14.002 | 1000 |
1067 | Прицельный осмотр печени | A04.14.001 | 1000 |
1068 | Прицельный осмотр поджелудочной железы | A04.15.001 | 1000 |
1069 | Прицельный осмотр селезенки | A04.06.001 | 1000 |
1070 | Триплексное сканирование аорты и её ветвей | A04.12.003 | 1500 |
1098 | Выявление свободной жидкости в плевральной полости | A04.09.001 | 1000 |
Артикул | Наименование | Номенклатура МЗ РФ, приказ № 805н |
Стоимость |
---|---|---|---|
1078 | Прицельный осмотр забрюшинных лимфатических узлов | A04.06.002 | 1000 |
1079 | Исследование поверхностно расположенных лимфатических узлов | A04.06.002 | 1000 |
653 | УЗИ молочных желез с осмотром лимфатических узлов | A04.20.002 | 1500 |
1110 | УЗИ щитовидной железы | A04.22.001 | 1400 |
1094 | Узи слюнных желез | A04.07.002 | 1000 |
1095 | Узи паращитовидных желез | A04.22.003 | 1000 |
Артикул | Наименование | Номенклатура МЗ РФ, приказ № 805н |
Стоимость |
---|---|---|---|
1274 | УЗИ брахиоцефальных сосудов шеи | A04.12.005.003 | 1500 |
1333 | УЗИ сосудов головы | 1500 | |
1101 | Триплексное сканирование артериальной системы верхних конечностей | A04.12.005 | 1500 |
1103 | Триплексное сканирование венозной системы верхних конечностей | A04.12.002 | 1500 |
736 | Ультразвуковое триплексное исследование артериальной системы нижних конечностей | A04.12.006 | 1500 |
942 | Триплексное сканирование венозной системы нижних конечностей | 1500 | |
1108 | Узи сердца | 1500 |
Артикул | Наименование | Номенклатура МЗ РФ, приказ № 805н |
Стоимость |
---|---|---|---|
1097 | Исследование мягких тканей (1 анатомическая единица) | A04.01.001 | 1000 |
737 | УЗИ плечевого сустава (1 сустав) | A04.04.001 | 900 |
738 | УЗИ плечевого сустава (пара суставов) | A04.04.001 | 1500 |
739 | УЗИ локтевого сустава (пара суставов) | A04.04.001 | 1500 |
740 | УЗИ локтевого сустава (1 сустав) | A04.04.001 | 900 |
741 | УЗИ лучезапястного сустава (1 сустав) | A04.04.001 | 900 |
742 | УЗИ лучезапястного сустава (пара суставов) | A04.04.001 | 1500 |
743 | УЗИ коленного сустава (пара суставов) | A04.04.001 | 1500 |
744 | УЗИ коленного сустава (1 сустав) | A04.04.001 | 900 |
1336 | УЗИ голеностопного сустава (1 сустав) | A04.04.001 | 900 |
1337 | УЗИ голеностопного сустава (пара суставов) | A04.04.001 | 1500 |
Артикул | Наименование | Номенклатура МЗ РФ, приказ № 805н |
Стоимость |
---|---|---|---|
434 | Rh (C, E, c, e), Kell – фенотипирование | A12.05.007.001 | 750 |
60 | Аллоиммунные антитела (включая антитела к Rh-антигену) | A12.06.012.001 | 610 |
432 | Группа крови | A12.05.005 | 360 |
87 | КДЛ Антитела по системе АВ0 | A12.05.005 | 1270 |
430 | Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов) | B03.016.002 | 600 |
1347 | Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с обязательной «ручной» микроскопией мазка крови) | B03.016.003 | 815 |
431 | Ретикулоциты | A12.05.123 | 315 |
382 | Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | A12.05.001 | 200 |
1642 | Резус-принадлежность (резус-фактор) | A12.05.006 | 360 |
RH-фактор | 350 |
Артикул | Наименование | Номенклатура МЗ РФ, приказ № 805н |
Стоимость |
---|---|---|---|
503 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | A12.05.039 | 310 |
512 | Волчаночный антикоагулянт | B03.040.001 | 995 |
55 | Гемостазиограмма (коагулограмма) расширенная | B03.005.006 | 3115 |
513 | Гемостазиограмма (коагулограмма), скрининг (ПТВ, ПТИ,фибриноген, АЧТВ, тромбиновое время, МНО) КДЛ | B03.005.006 | 1260 |
501 | КДЛ D-Димер | A09.05.051.001 | 1375 |
502 | КДЛ Антитромбин III | A09.05.047 | 460 |
58 | КДЛ Плазминоген (кол) | A09.05.048 | 740 |
Протеин C Global | 790 | ||
92 | КДЛ Протеин S | A09.05.126 | 2155 |
Протеин С | 2255 | ||
93 | КДЛ Фактор Виллебранда | A09.05.220 | 1735 |
506 | Протромбин (протромбиновое время, ПВ), МНО (Международное нормализованное отношение) | A12.30.014 | 330 |
504 | Тромбиновое время (ТВ) | A12.05.028 | 330 |
1335 | Тромбоциты, микроскопия (подсчет в окрашенном мазке по методу Фонио) | A12.05.120 | 315 |
1351 | Фактор VIII (антигемофильный глобулин А) | A09.05.188 | 1250 |
505 | Фибриноген | A09.05.050 | 350 |
Артикул | Наименование | Номенклатура МЗ РФ, приказ № 805н |
Стоимость |
---|---|---|---|
481 | Аланинаминотрансфераза (АлАТ, АЛТ, глутамино-пировиноградная трансаминаза, ГПТ) | A09.05.042 | 310 |
472 | Альбумин | A09.05.011 | 300 |
1360 | Альфа-1-антитрипсин (А1АТ), концентрация | A09.05.073 | 1565 |
1361 | Альфа-1-антитрипсин (А1АТ), фенотипирование | 2915 | |
49 | Альфа-2-макроглобулин | A09.05.241 | 535 |
489 | Альфа-амилаза (α-амилаза, диастаза) | A09.05.045 | 295 |
41 | Альфа-Амилаза панкреатическая | A09.05.180 | 360 |
44 | Аполипопротеин А1 | 725 | |
45 | Аполипопротеин В | 535 | |
468 | АСЛ-О (АСЛО, Антистрептолизин–О, ASO) | A12.06.015 | 475 |
480 | Аспартатаминотрансфераза (АсАТ, АСТ, глутамино-щавелевоуксусная трансаминаза, ГЩТ) | A09.05.041 | 310 |
474 | Белковые фракции | A09.05.014 | 495 |
39 | Билирубин непрямой | A09.05.022.002 | 1 |
439 | Билирубин общий | A09.05.021 | 310 |
438 | Билирубин прямой | A09.05.022.001 | 310 |
479 | Билирубин прямой, общий, непрямой (пенсионерам) | 580 | |
485 | Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ) | A09.05.044 | 285 |
48 | Гаптоглобин | A09.05.079 | 780 |
177 | Гастрин (кол.) | A09.05.057 | 830 |
402 | Гликированный гемоглобин HbA1С | A09.05.083 | 805 |
490 | Глюкоза (венозная) | A09.05.023 | 320 |
84 | Глюкозо-толерантный тест при беременности | A12.22.005 | 1055 |
82 | Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы натощак и через 2 часа после нагрузки | A12.22.005 | 870 |
83 | Глюкозо-толерантный тест с определением С-пептида и глюкозы натощак и через 2 часа после нагрузки | A12.22.005 | 1805 |
522 | Гомоцистеин | A09.05.214 | 1665 |
476 | Железо сыворотки | A09.05.007 | 310 |
94 | Желчные кислоты | A09.05.129 | 2915 |
495 | Калий, Натрий, Хлор | A09.05.031.000.01 | 510 |
493 | Кальций ионизированный | A09.05.206 | 465 |
492 | Кальций общий | A09.05.032 | 295 |
143 | КДЛ Медь | A09.05.273 | 375 |
523 | КДЛ Трансферрин | A09.05.008 | 575 |
478 | КДЛ Ферритин сыворотки | A09.05.076 | 600 |
142 | КДЛ Цинк | A09.05.274 | 360 |
85 | Клубочковая фильтрация, расчет по формуле CKD-EPI – креатинин | A12.28.002.000.01 | 350 |
1356 | Клубочковая фильтрация, расчет по формуле CKD-EPI – цистатин С | 880 | |
487 | Креатинин | A09.05.020 | 310 |
526 | Креатинкиназа (КФК) | A09.05.043 | 510 |
42 | Креатинкиназа-МВ (Креатинфосфокиназа-МВ) | A09.05.177 | 465 |
77 | Лактат (Молочная кислота) | A09.05.207 | 705 |
484 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ, L-лактат) | A09.05.039 | 270 |
38 | Латентная железосвязывающая способность сыворотки крови | A12.05.011 | 260 |
497 | Липаза | A09.05.173 | 420 |
722 | Липидный профиль: расширенный | B03.016.005 | 3675 |
461 | Липидный профиль: скрининг (холестерин, ЛПВП, триглицериды, ЛПНП) | B03.016.005 | 1055 |
43 | КДЛ Липопротеин А | A09.05.027 | 1055 |
500 | Магний (сыворотки) | A09.05.127 | 330 |
1354 | М-градиент, скрининг. Электрофорез сыворотки крови, иммунофиксация с поливалентной антисывороткой, количественная оценка М-белка (без типирования) | 2595 | |
1355 | М-градиент, типирование. Электрофорез сыворотки крови, иммунофиксация с панелью антисывороток (раздельно к IgG, IgA, IgM, каппа, лямбда), количественная оценка М-белка | 4780 | |
50 | Миоглобин | A09.05.006 | 770 |
488 | Мочевая кислота | A09.05.018 | 270 |
486 | Мочевина | A09.05.017 | 310 |
4771 | Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (только при сдаче ЛЖСС) | 1 | |
471 | Общий белок | A09.05.010 | 310 |
1357 | Пепсиноген I | 1070 | |
1358 | Пепсиноген II | 1070 | |
1359 | Пепсиногены I и II с расчетом соотношения | 2200 | |
473 | Ревматоидный фактор (РФ) | A12.06.019 | 500 |
127 | С- реактивный белок ультрачувствительный | 645 | |
470 | С-реактивный белок (СРБ, CRP) | A09.05.009 | 520 |
464 | Триглицериды | A09.05.025 | 285 |
52 | Тропонин-I | A09.05.193 | 770 |
40 | КДЛ Фосфатаза кислая | A09.05.175 | 285 |
494 | Фосфор неорганический (в крови) | A09.05.033 | 285 |
1352 | Фруктозамин | A09.05.102 | 940 |
463 | Холестерин- ЛПВП | A09.05.004 | 285 |
465 | Холестерин- ЛПНП | A09.05.028 | 270 |
1353 | Холестерин ЛПНП (прямой метод) | A09.05.028 | 345 |
462 | Холестерин общий | A09.05.026 | 285 |
475 | Холестерин-ЛПОНП (Холестерин липопротеинов очень низкой плотности) | 450 | |
46 | Холинэстераза (S-Псевдохолинэстераза) | A09.05.174 | 320 |
47 | Церулоплазмин | A09.05.077 | 795 |
528 | Цистатин С | A09.05.230 | 815 |
482 | Щелочная фосфатаза | A09.05.046 | 285 |
Артикул | Наименование | Номенклатура МЗ РФ, приказ № 805н |
Стоимость |
---|---|---|---|
213 | 25-OH витамин D общий | A09.05.235 | 2110 |
1365 | Активный витамин В12 (Голотранскобаламин) | A12.06.060 | 1515 |
178 | Витамин А (ретинол) | 2630 | |
179 | Витамин В1 (тиамин) | 2630 | |
521 | Витамин В12 (цианокобаламин, кобаламин) | A12.06.060 | 830 |
1362 | Витамин В2 (рибофлавин) | 2630 | |
1363 | Витамин В3 (никотинамид) | 2630 | |
180 | Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 2630 | |
183 | Витамин В6 (пиридоксин) | 2630 | |
1364 | Витамин В7, Н (биотин) | 2630 | |
185 | Витамин Е (токоферол) | 2630 | |
1366 | Витамин К1 в сыворотке (филлохинон) | 2630 | |
184 | Витамин С (аскорбиновая кислота) | 2630 | |
1369 | Жирные кислоты, профиль: омега-3,-6,-9, плазма | 10090 | |
1370 | Нейротропные витамины (В1, В6, B12) | 5375 | |
1368 | Омега-3 индекс | 5250 | |
1326 | Селен (Se) в сыворотке крови | A09.05.276 | 1270 |
520 | Фолиевая кислота | A09.05.080 | 1135 |
Артикул | Наименование | Номенклатура МЗ РФ, приказ № 805н |
Стоимость |
---|---|---|---|
1350 | Aнтитела класса IgG к Treponema pallidum, выявляемые методом иммуноблоттинга | A26.06.082 | 2150 |
773 | Aнтитела класса IgM к Treponema pallidum | A26.06.082 | 1085 |
1349 | Aнтитела класса IgM к Treponema pallidum, выявляемые методом иммуноблоттинга | A26.06.082.002 | 2150 |
274 | Aнтитела классов IgM и IgG к Treponema pallidum, суммарно | A26.06.082 | 600 |
272 | Антитела к ВИЧ 1 и 2 и антиген ВИЧ 1 и 2 | A26.06.048 A26.06.049 | 565 |
205 | Сифилис RPR – антикардиолипиновый тест | A26.06.082.001 | 435 |
Артикул | Наименование | Номенклатура МЗ РФ, приказ № 805н |
Стоимость |
---|---|---|---|
277 | T-Uptake- Тироксинсвязывающая способность (поглощение тиреоидных гормонов; индекс связывания тироксина; индекс свободного тироксина) | A09.05.097 | 705 |
202 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | A09.05.067 | 835 |
203 | Альдостерон | A09.05.069 | 800 |
1375 | Альдостерон-рениновое соотношение | 1860 | |
148 | Андростендиол глюкуронид | A09.05.147 | 1455 |
147 | Андростендион | A09.05.146 | 1315 |
1374 | Антитела к микросомальной фракции тиреоцитов (АТ к микросомальному антигену тиреоцитов, АТ-МАГ, АМАТ) | 615 | |
136 | Антитела к рецепторам ТТГ (АТ к рецепторам тиреотропного гормона в сыворотке крови) | A12.06.046 | 1995 |
135 | Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ) | 615 | |
134 | Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО) | A12.06.045 | 565 |
174 | Ассоциированный с беременностью протеин-А плазмы (PAPP-A) | 905 | |
170 | Гистамин в плазме крови | A09.05.085 | 2990 |
194 | Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | A09.05.160 | 565 |
197 | Дегидроэпиандростерон (неконъюгированный) | A09.05.148 | 1620 |
193 | Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-S04) | A09.05.149 | 525 |
195 | Дигидротестостерон (ДГТ) | A09.05.150 | 1710 |
406 | Инсулин | A09.05.056 | 740 |
158 | КДЛ Антимюллеров гормон (АМГ) | A09.05.225 | 1590 |
278 | КДЛ Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | A09.05.139 | 725 |
279 | КДЛ Ингибин А | A09.05.218 | 1945 |
164 | КДЛ Ингибин В | A09.05.203 | 1590 |
168 | КДЛ Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин | A09.05.133 | 3170 |
534 | КДЛ Лептин | A09.05.159 | 1035 |
280 | КДЛ Плацентарный лактоген | A09.05.249 | 855 |
282 | КДЛ Плацентарный фактор роста | 3710 | |
137 | КДЛ Тиреоглобулин | A09.05.117 | 880 |
281 | КДЛ Трофобластический бета-1-гликопротеин (ТБГ) | A12.05.110 | 535 |
201 | Кортизол | A09.05.135 | 555 |
1472 | Кортизол, слюна | A09.07.007 | 705 |
152 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | A09.05.131 | 535 |
159 | Макропролактин | A09.05.210 | 1415 |
212 | Остеокальцин (Костный Gla белок) | A09.05.224 | 935 |
400 | Оценка инсулинорезистентности: глюкоза (натощак), инсулин (натощак), расчет индекса HOMA-IR | 1100 | |
211 | Паратиреоидный гормон (Паратгормон, паратирин, ПТГ) | A09.05.058 | 855 |
149 | Пренатальный скрининг трисомий: I триместр (10-13 недель) | B03.032.002 | 2355 |
165 | Пренатальный скрининг трисомий: II триместр (15-19 недель) | B03.032.002 | 2480 |
155 | Прогестерон | A09.05.153 | 570 |
167 | Проинсулин | 1205 | |
1302 | Прокальцитонин | A09.05.209 | 2280 |
151 | Пролактин | A09.05.087 | 550 |
204 | Ренин (Ренин плазмы крови, прямое определение) | A09.05.121 | 1385 |
175 | Свободный β-ХГЧ (свободная β-субъединица хорионического гонадотропина человека) | A09.05.090 | 635 |
192 | Свободный тестостерон | A09.05.078.001 | 1190 |
173 | Свободный эстриол | A09.05.157 | 615 |
723 | Соматомедин С (Инсулиноподобный фактор 1) | 1360 | |
181 | Соматотропный гормон (соматотропин, СТГ) | A09.05.066 | 685 |
401 | С-пептид | A09.05.205 | 615 |
191 | Тестостерон общий | A09.05.078 | 560 |
131 | Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин) | A09.05.065 | 520 |
141 | Тироксин общий (T4 общий, тетрайодтиронин общий) | A09.05.064 | 510 |
133 | Тироксин свободный (Т4 свободный) | A09.05.063 | 525 |
130 | Трийодтиронин общий (Т3 общий) | A09.05.060 | 510 |
1373 | Трийодтиронин реверсивный (Т3 реверсивный) | 7220 | |
132 | Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | A09.05.061 | 535 |
153 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | A09.05.132 | 555 |
172 | Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ, бета-ХГЧ, β-ХГЧ) | A09.05.090 | 555 |
525 | Эритропоэтин | A09.05.082 | 1480 |
154 | Эстрадиол | A09.05.154 | 570 |
Артикул | Наименование | Номенклатура МЗ РФ, приказ № 805н |
Стоимость |
---|---|---|---|
231 | CA-242 (Углеводный антиген 242 (рак ЖКТ) | A09.05.232 | 1035 |
236 | CA-72-4 (Углеводный антиген 72-4) (желудочно- кишечный тракт) | A09.05.200 | 1185 |
234 | HE4 (Белок 4 эпидидимиса человека) (белок придатка яичников) | A09.05.300 | 1405 |
232 | КДЛ SCC (Антиген плоскоклеточной карциномы) (маркер плоскоклеточной карциномы шейки матки, легких, головы, шеи, вульвы, пищевода) | A09.05.298 | 2735 |
221 | Альфа-фетопротеин (АФП) (опухоли яичка, печени, ЖКТ) | A09.05.089 | 555 |
238 | Белок S100 (рак мозга, меланома) | A09.05.219 | 3310 |
146 | Бета-2-микроглобулин (β-2-микроглобулин) в сыворотке крови | A09.05.245 | 1160 |
138 | Кальцитонин | A09.05.119 | 1200 |
565 | КДЛ MCA (муциноподобный рако-ассоциированный антиген) | 1870 | |
566 | КДЛ Индекс здоровья простаты (PHI) | 6400 | |
567 | КДЛ Хромогранин A CgA | A09.05.227 | 5895 |
1371 | М-градиент, скрининг. Электрофорез сыворотки крови (без типирования) (диагностика миелом) | 2595 | |
1372 | М-градиент, типирование. Электрофорез сыворотки крови (количественная оценка М-белка) | 4780 | |
237 | Нейронспецифическая енолаза (НСЕ) (рак легких) | A09.05.246 | 1650 |
229 | Онкориск мужской: предстательная железа (ПСА общий+ ПСА свободный+ соотношение) | 1200 | |
144 | Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA (для женщин до менопаузы) | 2215 | |
145 | Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA (для женщины после менопаузы) | 2215 | |
228 | ПСА общий (Простатический специфический антиген общий) | A09.05.130 | 600 |
223 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА, карциноэмбриональный антиген) | A09.05.195 | 745 |
227 | СА-125 (Углеводный антиген 125) (рак яичников) | A09.05.202 | 750 |
224 | СА-15-3 (Углеводный антиген 15-3) (молочная железа) | A09.05.231 | 815 |
230 | СА-19-9 (Углеводный антиген 19-9) (поджелудочная железа) | A09.05.201 | 815 |
176 | Серотонин в сыворотке крови | A09.05.124 | 2505 |
235 | Цитокератиновый фрагмент (Cyfra 21-1, фрагмент цитокератина 19) (рак легких) | A09.05.247 | 1205 |
Артикул | Наименование | Номенклатура МЗ РФ, приказ № 805н |
Стоимость |
---|---|---|---|
1609 | BCR-ABLp230 t(9;22), кол. | 7894 | |
BCR-ABL p190 – t(9;22), колич. | 4320 |
Артикул | Наименование | Номенклатура МЗ РФ, приказ № 805н |
Стоимость |
---|---|---|---|
1486 | Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgA | 1150 | |
614 | Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgG | A26.06.084.001 | 1055 |
613 | Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgM | A26.06.084.002 | 1150 |
569 | ДНК вируса Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus) (ПЦР) | A26.05.042.002 | 430 |
Артикул | Наименование | Номенклатура МЗ РФ, приказ № 805н |
Стоимость |
---|---|---|---|
128 | Антитела класса IgG к вирусу кори (Аnti-Measles IgG), кол | A26.06.056 | 1205 |
Антитела класса IgМ к вирусу кори (Аnti-Measles IgM) | 1020 |
Артикул | Наименование | Номенклатура МЗ РФ, приказ № 805н |
Стоимость |
---|---|---|---|
1488 | Антитела к Аденовирусу (Adenoviridae), IgA | 1145 | |
