Артикул | Наименование | Номенклатура МЗ РФ, приказ № 805н |
Стоимость |
---|---|---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 2000 | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1500 | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный (Код ЕГИСЗB 01.008.001) | 2000 | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1500 | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога по вопросам бесплодия (повторная) | 2000 | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1800 | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1300 | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 2000 | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 1500 | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 2000 | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога по вопросам бесплодия | 2500 | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1500 | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный | 2000 | ||
Прием (осмотр, консультация) к.м.н., врача-колопроктолога высшей категории первичный | 2500 | ||
Прием (осмотр, консультация) к.м.н., врача-колопроктолога, онколога высшей категории первичный | 2500 | ||
Прием (осмотр, консультация) к.м.н., врача-хирурга, онколога высшей категории первичный | 2500 | ||
Прием (осмотр, консультация) к.м.н., врача-хирурга, онколога высшей категории повторный | 2000 | ||
Прием (осмотр, консультация) к.м.н., врача-колопроктолога, онколога высшей категории повторный | 2000 | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный | 1500 | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 2000 | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 1500 | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 2000 | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1500 | ||
Комплексная консультация по вопросам бесплодия в паре (андролог) | 2500 | ||
Комплексная консультация по вопросам бесплодия в паре (андролог) повторная | 2500 | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта НА ДОМУ (нетранспортабельные пациенты) | 4500 | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога НА ДОМУ (нетранспортабельные пациенты) | 4500 | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга НА ДОМУ (нетранспортабельные пациенты) | 4500 | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога НА ДОМУ (нетранспортабельные пациенты) | 4500 | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда НА ДОМУ (нетранспортабельные пациенты) | 4500 | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога НА ДОМУ (нетранспортабельные пациенты) | 4500 | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога НА ДОМУ (нетранспортабельные пациенты) | 4500 | ||
Первичная консультация психолога (акция!) | 1000 | ||
Индивидуальный психотерапевтический сеанс (1,5 часа) | 2000 | ||
Курс индивидуальной психотерапии (5 сеансов) | 9000 | ||
Курс индивидуальной психотерапии (10 сеансов) | 17000 | ||
Прием гинеколога + УЗИ ОМТ вагинальным датчиком | 3000 | ||
Прием гинеколога + УЗИ ОМТ абдоминальным датчиком | 3000 | ||
Прием гинеколога + УЗИ ОМТ двумя датчиками | 3400 | ||
Check UP "Гинекология" | 3198 |
Артикул | Наименование | Номенклатура МЗ РФ, приказ № 805н |
Стоимость |
---|---|---|---|
Аутогемотерапия | 460 | ||
В/в инъекция (без стоимости препарата) (1 процедура) | 350 | ||
В/капельная инъекция (лекарство больного) (1 процедура более 1 часа) | 1000 | ||
В/капельная инъекция (лекарство больного) (1 процедура более 2-х часов) | 1500 | ||
В/капельная инъекция (лекарство больного) (1 процедура до 1 часа) | 700 | ||
Взятие мазка из конъюнктивальной полости на бактериологический посев | 270 | ||
Взятие мазка из конъюнктивальной полости на ПЦР-исследование | 270 | ||
Взятие мазка из носа на бак.посев | 270 | ||
Взятие мазка из носа на микроскопию | 270 | ||
Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 180 | ||
Внутримышечная инъекция (лекарство больного) (1 процедура) | 180 | ||
Внутримышечная инъекция (лекарство больного) (более 1 процедуры за один день) цена за каждую | 120 | ||
Забор крови из вены для анализов | 198 | ||
Забор крови из вены на дому (дополнительно оплачивается стоимость анализов), транспорт клиники | 1980 | ||
П/кожная инъекция | 180 | ||
Снятие (регистрация) ЭКГ на дому (дополнительно оплачивается стоимость проезда), транспорт клиники | 1980 |
Артикул | Наименование | Номенклатура МЗ РФ, приказ № 805н |
Стоимость |
---|---|---|---|
Взятие биопсии ануса перианальной области | 1000 | ||
Взятие мазка для цитологического исследования | 270 | ||
Взятие мазка из уретры на бак посев | 270 | ||
Взятие мазка на бактериологическое исследование | 270 | ||
Взятие мазка на ПЦР-исследование | 270 | ||
Взятие мазка на флору из влагалища | 270 | ||
Взятие мазка на флору из влагалища и цервикального канала | 380 | ||
Взятие мазка на флору из уретры | 270 | ||
Взятие материала для Пайпель-теста | 2400 | ||
Взятие ректального мазка | 420 | ||
Взятие соскоба кожи на Демодекс | 420 | ||
Забор материала для лабораторных исследований (соскоб кожи, срез ногтевой пластинки, волосы ) | 420 | ||
Забор материала/ оформление документации/ отправка образцов для ДНК профилей | 1990 | ||
Забор материала на определение пола плода | 600 | ||
Наложение сапожка Унна (без материалов) | 3000 | ||
Наложение сапожка Унна (с материалами) | 5000 | ||
Обезболивание (инъекция) | 100 | ||
Обезболивание (спрей) | 50 | ||
Регистрация электрокардиограммы (ЭКГ) | 476 | ||
Холтеровское мониторирование ЭКГ (24 часа) | 2990 |
Артикул | Наименование | Номенклатура МЗ РФ, приказ № 805н |
Стоимость |
---|---|---|---|
УЗИ в первом триместре беременности (до 12 недель) абдоминальным датчиком | 1500 | ||
УЗИ в первом триместре беременности (до 12 недель) вагинальным датчиком | 1500 | ||
УЗИ в первом триместре беременности (до 12 недель) двумя датчиками | 2000 | ||
1 снимок УЗИ | 100 |
Артикул | Наименование | Номенклатура МЗ РФ, приказ № 805н |
Стоимость |
---|---|---|---|
Комплексное УЗИ органов выделительной системы (почки, мочевой пузырь с определением остаточной мочи) | 1500 | ||
Комплексное УЗИ органов выделительной системы (почки, мочевой пузырь с определением остаточной мочи + предстательная железа) | 1800 | ||
Прицельный осмотр мочевого пузыря (с определением остаточной мочи) | 900 | ||
Прицельный осмотр почек и надпочечников | 1000 | ||
Триплексное сканирование сосудов почек | 1800 | ||
УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря (абдоминальным датчиком) | 1400 | ||
Трансректальное исследование предстательной железы и семенных пузырьков | 1500 | ||
УЗИ органов мошонки | 1200 | ||
УЗИ органов мошонки+ доплерография | 1600 | ||
Аорто-мезентериальный пинцет + мошонка | 1800 | ||
УЗИ фолликулометрия | 1000 | ||
УЗИ органов малого таза абдоминальным датчиком | 1500 | ||
УЗИ органов малого таза вагинальным датчиком | 1500 | ||
УЗИ органов малого таза двумя датчиками | 2000 | ||
УЗИ органов малого таза с доплерометрией вагинальным датчиком | 1800 |
Артикул | Наименование | Номенклатура МЗ РФ, приказ № 805н |
Стоимость |
---|---|---|---|
Комплексное УЗИ органов брюшной полости (желчного пузыря, поджелудочной железы, печени, селезенки) | 1500 | ||
Выявление свободной жидкости в брюшной полости | 1000 | ||
УЗ-исследование функции желчного пузыря | 1000 | ||
Прицельный осмотр желчного пузыря | 1000 | ||
Прицельный осмотр печени | 1000 | ||
Прицельный осмотр поджелудочной железы | 1000 | ||
Прицельный осмотр селезенки | 1000 | ||
Триплексное сканирование аорты и её ветвей | 1500 | ||
Выявление свободной жидкости в плевральной полости | 1000 |
Артикул | Наименование | Номенклатура МЗ РФ, приказ № 805н |
Стоимость |
---|---|---|---|
Прицельный осмотр забрюшинных лимфатических узлов | 1000 | ||
Исследование поверхностно расположенных лимфатических узлов | 1000 | ||
УЗИ молочных желез с осмотром лимфатических узлов | 1500 | ||
УЗИ щитовидной железы | 1400 | ||
Узи слюнных желез | 1000 | ||
Узи паращитовидных желез | 1000 |
Артикул | Наименование | Номенклатура МЗ РФ, приказ № 805н |
Стоимость |
---|---|---|---|
УЗИ брахиоцефальных сосудов шеи | 1500 | ||
УЗИ сосудов головы | 1500 | ||
Триплексное сканирование артериальной системы верхних конечностей | 1500 | ||
Триплексное сканирование венозной системы верхних конечностей | 1500 | ||
Ультразвуковое триплексное исследование артериальной системы нижних конечностей | 1500 | ||
Триплексное сканирование венозной системы нижних конечностей | 1500 | ||
Узи сердца | 1500 |
Артикул | Наименование | Номенклатура МЗ РФ, приказ № 805н |
Стоимость |
---|---|---|---|
Исследование мягких тканей (1 анатомическая единица) | 1000 | ||
УЗИ плечевого сустава (1 сустав) | 900 | ||
УЗИ плечевого сустава (пара суставов) | 1500 | ||
УЗИ локтевого сустава (пара суставов) | 1500 | ||
УЗИ локтевого сустава (1 сустав) | 900 | ||
УЗИ лучезапястного сустава (1 сустав) | 900 | ||
УЗИ лучезапястного сустава (пара суставов) | 1500 | ||
УЗИ коленного сустава (пара суставов) | 1500 | ||
УЗИ коленного сустава (1 сустав) | 900 | ||
УЗИ голеностопного сустава (1 сустав) | 900 | ||
УЗИ голеностопного сустава (пара суставов) | 1500 |
Артикул | Наименование | Номенклатура МЗ РФ, приказ № 805н |
Стоимость |
---|---|---|---|
Rh (C, E, c, e), Kell – фенотипирование | 740 | ||
Аллоиммунные антитела (включая антитела к Rh-антигену) | 600 | ||
Группа крови | 350 | ||
КДЛ Антитела по системе АВ0 | 1210 | ||
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов) | 590 | ||
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с обязательной «ручной» микроскопией мазка крови) | 815 | ||
Ретикулоциты | 310 | ||
Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 195 | ||
RH-фактор | 350 |
Артикул | Наименование | Номенклатура МЗ РФ, приказ № 805н |
Стоимость |
---|---|---|---|
Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 310 | ||
Волчаночный антикоагулянт | 995 | ||
Гемостазиограмма (коагулограмма) расширенная | 1965 | ||
Гемостазиограмма (коагулограмма), скрининг (ПТВ, ПТИ,фибриноген, АЧТВ, тромбиновое время, МНО) КДЛ | 1250 | ||
КДЛ D-Димер | 1375 | ||
КДЛ Антитромбин III | 460 | ||
КДЛ Плазминоген (кол) | 740 | ||
Протеин C Global | 790 | ||
Протеин S | 2050 | ||
Протеин С | 2255 | ||
КДЛ Фактор Виллебранда | 1735 | ||
Протромбин (протромбиновое время, ПВ), МНО (Международное нормализованное отношение) | 330 | ||
Тромбиновое время (ТВ) | 330 | ||
Тромбоциты, микроскопия (подсчет в окрашенном мазке по методу Фонио) | 310 | ||
Фактор VIII (антигемофильный глобулин А) | 1250 | ||
Фибриноген | 350 |
Артикул | Наименование | Номенклатура МЗ РФ, приказ № 805н |
Стоимость |
---|---|---|---|
Аланинаминотрансфераза (АлАТ, АЛТ, глутамино-пировиноградная трансаминаза, ГПТ) | 310 | ||
Альбумин | 295 | ||
Альфа-1-антитрипсин (А1АТ), концентрация | 1565 | ||
Альфа-1-антитрипсин (А1АТ), фенотипирование | 2915 | ||
Альфа-2-макроглобулин | 535 | ||
Альфа-амилаза (α-амилаза, диастаза) | 295 | ||
Альфа-Амилаза панкреатическая | 360 | ||
Аполипопротеин А1 | 725 | ||
Аполипопротеин В | 535 | ||
АСЛ-О (АСЛО, Антистрептолизин–О, ASO) | 475 | ||
Аспартатаминотрансфераза (АсАТ, АСТ, глутамино-щавелевоуксусная трансаминаза, ГЩТ) | 310 | ||
Белковые фракции | 485 | ||
Билирубин непрямой | 1 | ||
Билирубин общий | 310 | ||
Билирубин прямой | 310 | ||
Билирубин прямой, общий, непрямой (пенсионерам) | 580 | ||
Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ) | 285 | ||
Гаптоглобин | 780 | ||
Гастрин (кол.) | 830 | ||
Гликированный гемоглобин HbA1С | 805 | ||
Глюкоза (венозная) | 310 | ||
Глюкозо-толерантный тест при беременности | 1055 | ||
Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы натощак и через 2 часа после нагрузки | 870 | ||
Глюкозо-толерантный тест с определением С-пептида и глюкозы натощак и через 2 часа после нагрузки | 1805 | ||
Гомоцистеин | 1655 | ||
Железо сыворотки | 310 | ||
Желчные кислоты | 2915 | ||
Калий, Натрий, Хлор | 510 | ||
Кальций ионизированный | 465 | ||
Кальций общий | 295 | ||
КДЛ Медь | 375 | ||
КДЛ Трансферрин | 575 | ||
Ферритин сыворотки | 590 | ||
КДЛ Цинк | 360 | ||
Клубочковая фильтрация, расчет по формуле CKD-EPI – креатинин | 330 | ||
Клубочковая фильтрация, расчет по формуле CKD-EPI – цистатин С | 870 | ||
Креатинин | 310 | ||
Креатинкиназа | 510 | ||
Креатинкиназа-МВ (Креатинфосфокиназа-МВ) | 465 | ||
Лактат (Молочная кислота) | 705 | ||
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ, L-лактат) | 270 | ||
Латентная железосвязывающая способность сыворотки крови | 260 | ||
Липаза | 420 | ||
Липидный профиль: расширенный | 3340 | ||
Липидный профиль: скрининг (холестерин, ЛПВП, триглицериды, ЛПНП) | 1055 | ||
Липопротеин А | 1055 | ||
Магний (сыворотки) | 330 | ||
М-градиент, скрининг. Электрофорез сыворотки крови, иммунофиксация с поливалентной антисывороткой, количественная оценка М-белка (без типирования) | 2595 | ||
М-градиент, типирование. Электрофорез сыворотки крови, иммунофиксация с панелью антисывороток (раздельно к IgG, IgA, IgM, каппа, лямбда), количественная оценка М-белка | 4780 | ||
Миоглобин | 770 | ||
Мочевая кислота | 270 | ||
Мочевина | 310 | ||
Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (только при сдаче ЛЖСС) | 1 | ||
Общий белок | 310 | ||
Пепсиноген I | 1070 | ||
Пепсиноген II | 1070 | ||
Пепсиногены I и II с расчетом соотношения | 2200 | ||
Ревматоидный фактор (РФ) | 500 | ||
С- реактивный белок ультрачувствительный | 645 | ||
С-реактивный белок (СРБ, CRP) | 510 | ||
Триглицериды | 285 | ||
Тропонин-I | 770 | ||
КДЛ Фосфатаза кислая | 270 | ||
Фосфор неорганический (в крови) | 285 | ||
Фруктозамин | 940 | ||
Холестерин- ЛПВП | 285 | ||
Холестерин- ЛПНП | 270 | ||
Холестерин ЛПНП (прямой метод) | 345 | ||
Холестерин общий | 285 | ||
Холестерин-ЛПОНП (Холестерин липопротеинов очень низкой плотности | 450 | ||
Холинэстераза (S-Псевдохолинэстераза) | 320 | ||
Церулоплазмин | 795 | ||
Цистатин С | 815 | ||
Щелочная фосфатаза | 285 |
Артикул | Наименование | Номенклатура МЗ РФ, приказ № 805н |
Стоимость |
---|---|---|---|
25-OH витамин D общий | 2110 | ||
Активный витамин В12 (Голотранскобаламин) | 1515 | ||
Витамин А (ретинол) | 2630 | ||
Витамин В1 (тиамин) | 2630 | ||
Витамин В12 (цианокобаламин, кобаламин) | 830 | ||
Витамин В2 (рибофлавин) | 2630 | ||
Витамин В3 (никотинамид) | 2630 | ||
Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 2630 | ||
Витамин В6 (пиридоксин) | 2630 | ||
Витамин В7, Н (биотин) | 2630 | ||
Витамин Е (токоферол) | 2630 | ||
Витамин К1 в сыворотке (филлохинон) | 2630 | ||
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 2630 | ||
Жирные кислоты, профиль: омега-3,-6,-9, плазма | 10090 | ||
Нейротропные витамины (В1, В6, B12) | 5375 | ||
Омега-3 индекс | 5250 | ||
Селен (Se) в сыворотке крови | 1243 | ||
Фолиевая кислота | 1135 |
Артикул | Наименование | Номенклатура МЗ РФ, приказ № 805н |
Стоимость |
---|---|---|---|
Aнтитела класса IgG к Treponema pallidum, выявляемые методом иммуноблоттинга | 2150 | ||
Aнтитела класса IgM к Treponema pallidum | 1085 | ||
Aнтитела класса IgM к Treponema pallidum, выявляемые методом иммуноблоттинга | 2150 | ||
Aнтитела классов IgM и IgG к Treponema pallidum, суммарно | 600 | ||
Антитела к ВИЧ 1 и 2 и антиген ВИЧ 1 и 2 | 555 | ||
Сифилис RPR – антикардиолипиновый тест | 435 |
Артикул | Наименование | Номенклатура МЗ РФ, приказ № 805н |
Стоимость |
---|---|---|---|
T-Uptake- Тироксинсвязывающая способность (поглощение тиреоидных гормонов; индекс связывания тироксина; индекс свободного тироксина) | 705 | ||
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 840 | ||
Альдостерон | 800 | ||
Альдостерон-рениновое соотношение | 1860 | ||
Андростендиол глюкуронид | 1405 | ||
Андростендион | 1315 | ||
Антитела к микросомальной фракции тиреоцитов (АТ к микросомальному антигену тиреоцитов, АТ-МАГ, АМАТ) | 615 | ||
Антитела к рецепторам ТТГ (АТ к рецепторам тиреотропного гормона в сыворотке крови) | 1995 | ||
Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ) | 615 | ||
Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО) | 565 | ||
Ассоциированный с беременностью протеин-А плазмы (PAPP-A) | 905 | ||
Гистамин в плазме крови | 2990 | ||
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 565 | ||
Дегидроэпиандростерон (неконъюгированный) | 1620 | ||
Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-S04) | 525 | ||
Дигидротестостерон (ДГТ) | 1710 | ||
Инсулин | 740 | ||
КДЛ Антимюллеров гормон (АМГ) | 1590 | ||
Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | 725 | ||
КДЛ Ингибин А | 1945 | ||
КДЛ Ингибин В | 1575 | ||
КДЛ Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин | 3170 | ||
КДЛ Лептин | 1035 | ||
КДЛ Плацентарный лактоген | 855 | ||
КДЛ Плацентарный фактор роста | 2950 | ||
КДЛ Тиреоглобулин | 880 | ||
КДЛ Трофобластический бета-1-гликопротеин (ТБГ) | 535 | ||
Кортизол | 555 | ||
Кортизол, слюна | 705 | ||
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 535 | ||
Макропролактин | 1415 | ||
Остеокальцин (Костный Gla белок) | 870 | ||
Оценка инсулинорезистентности: глюкоза (натощак), инсулин (натощак), расчет индекса HOMA-IR | 1085 | ||
Паратиреоидный гормон (Паратгормон, паратирин, ПТГ) | 855 | ||
Пренатальный скрининг трисомий: I триместр (10-13 недель) | 2355 | ||
Пренатальный скрининг трисомий: II триместр (15-19 недель) | 2480 | ||
Прогестерон | 555 | ||
Проинсулин | 1110 | ||
Прокальцитонин | 1850 | ||
Пролактин | 535 | ||
Ренин (Ренин плазмы крови, прямое определение) | 1225 | ||
Свободный β-ХГЧ (свободная β-субъединица хорионического гонадотропина человека) | 635 | ||
Свободный тестостерон | 1135 | ||
Свободный эстриол | 615 | ||
Соматомедин С (Инсулиноподобный фактор 1) | 1340 | ||
Соматотропный гормон (соматотропин, СТГ) | 680 | ||
С-пептид | 615 | ||
Тестостерон общий | 535 | ||
Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин) | 510 | ||
Тироксин общий (T4 общий, тетрайодтиронин общий) | 510 | ||
Тироксин свободный (Т4 свободный) | 525 | ||
Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 510 | ||
Трийодтиронин реверсивный (Т3 реверсивный) | 7220 | ||
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 525 | ||
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 555 | ||
Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ, бета-ХГЧ, β-ХГЧ) | 555 | ||
Эритропоэтин | 1260 | ||
Эстрадиол | 555 |
Артикул | Наименование | Номенклатура МЗ РФ, приказ № 805н |
Стоимость |
---|---|---|---|
CA-242 (Углеводный антиген 242 (рак ЖКТ) | 1035 | ||
CA-72-4 (Углеводный антиген 72-4) (желудочно- кишечный тракт) | 1145 | ||
HE4 (Белок 4 эпидидимиса человека) (белок придатка яичников) | 1405 | ||
SCC (Антиген плоскоклеточной карциномы) (маркер плоскоклеточной карциномы шейки матки, легких, головы, шеи, вульвы, пищевода) | 2735 | ||
Альфа-фетопротеин (АФП) (опухоли яичка, печени, ЖКТ) | 555 | ||
Белок S100 (рак мозга, меланома) | 3310 | ||
Бета-2-микроглобулин (β-2-микроглобулин) в сыворотке крови | 1160 | ||
Кальцитонин | 1170 | ||
КДЛ MCA (муциноподобный рако-ассоциированный антиген) | 1695 | ||
КДЛ Индекс здоровья простаты (PHI) | 4620 | ||
Хромогранин A CgA | 5895 | ||
М-градиент, скрининг. Электрофорез сыворотки крови (без типирования) (диагностика миелом) | 2595 | ||
М-градиент, типирование. Электрофорез сыворотки крови (количественная оценка М-белка) | 4780 | ||
Нейронспецифическая енолаза (НСЕ) (рак легких) | 1645 | ||
Онкориск мужской: предстательная железа (ПСА общий+ ПСА свободный+ соотношение) | 1200 | ||
Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA (для женщин до менопаузы) | 2215 | ||
Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA (для женщины после менопаузы) | 2215 | ||
ПСА общий (Простатический специфический антиген общий) | 600 | ||
Раково-эмбриональный антиген (РЭА, карциноэмбриональный антиген) | 740 | ||
СА-125 (Углеводный антиген 125) (рак яичников) | 750 | ||
СА-15-3 (Углеводный антиген 15-3) (молочная железа) | 815 | ||
СА-19-9 (Углеводный антиген 19-9) (поджелудочная железа) | 815 | ||
Серотонин в сыворотке крови | 2505 | ||
Цитокератиновый фрагмент (Cyfra 21-1, фрагмент цитокератина 19) (рак легких) | 1145 |
Артикул | Наименование | Номенклатура МЗ РФ, приказ № 805н |
Стоимость |
---|---|---|---|
BCR-ABLp230 t(9;22), кол. | 7894 | ||
BCR-ABL p190 – t(9;22), колич. | 4320 |
Артикул | Наименование | Номенклатура МЗ РФ, приказ № 805н |
Стоимость |
---|---|---|---|
Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgA | 1020 | ||
Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgG | 1020 | ||
Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgM | 1020 | ||
ДНК вируса Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus) (ПЦР) | 430 |
Артикул | Наименование | Номенклатура МЗ РФ, приказ № 805н |
Стоимость |
---|---|---|---|
Антитела класса IgG к вирусу кори (Аnti-Measles IgG) | 1020 | ||
Антитела класса IgМ к вирусу кори (Аnti-Measles IgM) | 1020 |
Артикул | Наименование | Номенклатура МЗ РФ, приказ № 805н |
Стоимость |
---|---|---|---|
Антитела к Аденовирусу (Adenoviridae), IgA | 930 | ||
Антитела к Аденовирусу (Adenoviridae), IgG | 930 | ||
Антитела к Аденовирусу (Adenoviridae), IgM | 930 | ||
ДНК аденовируса (типы 3, 2, 5, 4, 7, 12, 16, 40, 41, 48) | 1145 |
Артикул | Наименование | Номенклатура МЗ РФ, приказ № 805н |
Стоимость |
---|---|---|---|
Авидность Anti-Rubella IgG | 1430 | ||
Антитела к вирусу краснухи, IgG (иммуноблот) (КДЛ) | 3090 | ||
Антитела класса IgG к вирусу краснухи (Аnti-Rubella IgG) | 555 | ||
Антитела класса IgМ к вирусу краснухи (Аnti-Rubella IgМ) | 715 | ||
Вирус краснухи, определение РНК в сыворотке крови | 870 |
Артикул | Наименование | Номенклатура МЗ РФ, приказ № 805н |
Стоимость |
---|---|---|---|
Антитела к боррелиям (Borrelia burgdorferi), IgG | 750 | ||
Антитела к боррелиям (Borrelia burgdorferi), IgM | 770 | ||
Антитела к боррелиям (Borrelia), IgG (иммуноблот) | 2445 | ||
Антитела к боррелиям (Borrelia), IgM (иммуноблот) | 2445 |
Артикул | Наименование | Номенклатура МЗ РФ, приказ № 805н |
Стоимость |
---|---|---|---|
HBs-антиген вируса гепатита В (HBs-антиген, поверхностный антиген вируса гепатита B, «австралийский» антиген), качественный тест | 475 | ||
HBs-антиген вируса гепатита В (HBs-антиген, поверхностный антиген вируса гепатита B, «австралийский» антиген), количественный тест | 1735 | ||
HBе-антиген вируса гепатита В (Hepatitis Be Antigen, HBeAg) | 705 | ||
Антитела к HBs-антигену вируса гепатита В (Anti-HBs, HBsAb) количественный (для вакцинации) | 770 | ||
Антитела к HBе-антигену вируса гепатита В (Anti-HBe, HBeAb) | 615 | ||
Антитела класса IgG к антигенам вируса гепатита C, выявляемые методом иммуноблоттинга (Anti-HCV IgG, Immunoblot) | 6755 | ||
Антитела класса IgG к вирусу гепатита E (Anti-HEV IgG) | 1085 | ||
Антитела класса IgG к вирусу гепатита А (Anti-HAV IgG) | 705 | ||
Антитела класса IgM к HB-core антигену вируса гепатита B | 930 | ||
Антитела класса IgM к вирусу гепатита D (Аnti-HDV IgM) | 995 | ||
Антитела класса IgM к вирусу гепатита E (Anti-HEV IgM) | 1085 | ||
Антитела класса IgM к вирусу гепатита А (Anti-HAV IgM) | 945 | ||
Антитела классов IgM и IgG к HB-core антигену вируса гепатита B, суммарно | 615 | ||
Антитела классов IgM и IgG к вирусу гепатита D, суммарнo (Anti-HDV Total (IgG + IgM)) | 995 | ||
Антитела классов IgM и IgG к вирусу гепатита С, суммарно (Anti-HCV Total (IgG + IgM)) | 565 | ||
Интерлейкин-28В (ИЛ-28В), генотипирование (исследование генетических маркеров, определяющих эффективность лечения хронического гепатита С интерфероном и рибавирином) | 870 | ||
Одновременное определение ДНК вируса гепатита В, РНК вируса гепатита С, РНК ВИЧ I типа | 4960 | ||
РНК вируса гепатита C, количественно | 3680 | ||
РНК ВИЧ I типа (кач) (КДЛ) | 3980 | ||
РНК ВИЧ I типа, количественно (КДЛ) | 6030 |
Артикул | Наименование | Номенклатура МЗ РФ, приказ № 805н |
Стоимость |
---|---|---|---|
Aнтитела класса IgG к цитомегаловирусу (Anti-CMV IgG) | 535 | ||
Aнтитела класса IgM к цитомегаловирусу (Anti-CMV IgM) | 725 | ||
Авидность Anti-CMV IgG | 1385 | ||
Цитомегаловирус, количественное определение ДНК (Cytomegalovirus, DNA) в сыворотке крови | 525 | ||
Цитомегаловирус, определение ДНК в венозной крови (CMV DNA) | 500 | ||
Цитомегаловирус, определение ДНК в слюне (CMV DNA) | 320 | ||
Цитомегаловирус, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток кожи (CMV DNA) | 320 | ||
Цитомегаловирус, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток конъюнктивы (CMV DNA) | 320 | ||
Цитомегаловирус, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки (CMV DNA) | 320 | ||
Цитомегаловирус, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток слизистой носа (CMV DNA) | 320 | ||
Цитомегаловирус, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (CMV DNA) | 320 | ||
Цитомегаловирус,качественное определение ДНК в сыворотке крови (CMV DNA) | 525 |
Артикул | Наименование | Номенклатура МЗ РФ, приказ № 805н |
Стоимость |
---|---|---|---|
Антитела класса IgG к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (Аnti-EBV Viral Capsid Antigens (VCA) IgG ) | 880 | ||
Антитела класса IgG к раннему антигену вируса Эпштейна-Барр (Аnti-EBV Early Antigen (EA) IgG ) | 740 | ||
Антитела класса IgG к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр (Аnti-EBV Nuclear Antigen (EBNA) IgG ) | 615 | ||
Антитела класса IgМ к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (Аnti-EBV Viral Capsid Antigens (VCA) IgМ ) | 615 | ||
Вирус Эпштейна-Барр, качественное определение ДНК в сыворотке крови (EBV DNA) | 525 | ||
Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК в венозной крови (EBV DNA) | 525 | ||
Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК в секрете простаты, эякуляте (EBV DNA) | 330 | ||
Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК в слюне (EBV DNA) | 330 | ||
Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки (EBV DNA) | 330 | ||
Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток слизистой носа (EBV DNA) | 330 | ||
